Bis TV - Liste des chaînes
| 1 | TF1 HD | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 2 | FRANCE 2 HD | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 3 | FRANCE 3 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 4 | FRANCE 4 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 5 | FRANCE 5 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 6 | M6 HD | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 7 | FRANCE Ô | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 8 | ARTE HD | Gratuit | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 9 | AB1 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 10 | NT1 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 11 | TV5 MONDE - EUROPE | Gratuit | DVB-S / 8PSK | 11137 | H | 27500 | 3/4 |
| 12 | C8 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 13 | RTL9 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 14 | W9 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 15 | NRJ12 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 16 | C STAR | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 17 | TEVA | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 18 | TMC | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 19 | 6TER | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 20 | CHERIE 25 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 21 | HD1 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 22 | L'EQUIPE 21 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 23 | NUMERO 23 | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 24 | RMC DECOUVERTE | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 25 | GULLI | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 26 | MANGAS | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 27 | AB MOTEURS | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 28 | ANIMAUX | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 29 | CHASSE ET PECHE | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 30 | SCIENCE ET VIE | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 31 | TOUTE L'HISTOIRE | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 32 | TREK | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 33 | BFM | Gratuit | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 34 | EURONEWS | Gratuit | DVB-S / 8PSK | 12597 | V | 27500 | 3/4 |
| 35 | FRANCE 24 | Gratuit | DVB-S / 8PSK | 11240 | V | 27500 | 3/4 |
| 36 | I>TELE | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 37 | LCI | Panorama | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 38 | LCP | Gratuit | DVB-S2 / 8PSK | 11681 | H | 27500 | 3/4 |
| 39 | EQUIDIA LIVE | Bis France | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 40 | GAME ONE | Bis France | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| option beIN Sport : | uniquement sur Eutelsat 5° West | ||||||
| 41 | beIN Sport 1 | beIN Sport (Secure) | DVB-S2 / 8PSK | 11096 | V | 29950 | 2/3 |
| 42 | beIN Sport 2 | beIN Sport (Secure) | DVB-S2 / 8PSK | 11096 | V | 29950 | 2/3 |
| option CINERAMA : | |||||||
| 43 | ACTION | Cinérama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 44 | CRIME DISTRICT | Cinérama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 45 | PARAMOUNT | Cinérama | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 46 | GOLF CHANNEL | Bis France | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| option NIGHT : | |||||||
| 47 | XXL | dès 23h00 | DVB-S2 / 8PSK | 12692 | H | 27500 | 3/4 |
| 48 | DORCEL TV | dès 23h00 | DVB-S2 / 8PSK | 10930 | H | 30000 | 2/3 |
Intéressés ? info@expertmultimedia.ch ou appelez-nous au 024 471 20 31
état au 21.12.2016
sous réserve de modification

