- Info
                      
                      
                        
                            
                            
                                
                                
            
                
                    Tableau comparatif de la gamme Synology DS112
                
            
            
        
                            
                            
                            
                                
                                
            
                
                   Comparez les serveurs NAS Synology à une baie et faites un premier choix !
                
            
            
        
                            
                            
                              
                            
                            
                                
    
        
        
            
	 
	
		
			| 
					
						
							|  | DS112+ | DS112 | DS112j |  
							| 
									Gestion de caméras | 
									12 max. | 
									8 max. | 
									5 max. |  
							| 
									Fréquence du processeur | 
									2.0GHz | 
									1.6GHz | 
									1.0GHz |  
							| 
									Mémoire | 
									DDR3 512MB | 
									DDR3 256MB | 
									DDR2 128MB |  
							| Disque dur / SSD interne | 
									1x 3.5" or 2.5" SATA(II) (support de disque 2,5" en option) |  
							| 
									Capacité interne maximale | 
									4TB (2x4TB HDD) |  
							| 
									Disque dur remplaçable à chaud |  | - |  
							| 
									External HDD Interface | 
									2x Port USB 3.01x Port eSATA
 | 
									2x Port USB 3.01x Port eSATA
 | 
									2x Port USB 2.0 |  
							| 
									Réseau local  | 1x Gigabit |  
							| 
									Veille sur le réseau local /sans fil
 |  | 
									- |  
							| 
									Prise en charge sans fil  | 
									13,2W (accès) ; 5,04W (hibernation du disque dur) |  
							| 
									Nuisance sonore | 
									18,4dB(A) | 
									18,4dB(A) | 
									17,1dB(A) |  
							| 
									Consommation électrique | 14,6 (accès) ; 6,34W (hibernation du disque dur) | 13,2W (accès) ; 5,04W (hibernation du disque dur) | 12,1W (accès) ; 4,4W (hibernation du disque dur) |  
							| 
									Coloris disponible | 
									noir / blanc |  
							| 
									Garantie | 2 ans |  
							| Prix NAS sans disque dur
 | 
									309.- | 
									259.- | 
									189.- |  
							| Prix NAS inclus 1 HDD 2TB
 | 479.- | 419.- | 349.- |  | 
	
	 
	état au 28.08.2012
	Sous réserve de modification